
CNC καρβιδίου βολφραμίου γενική επεξεργασία κομματιών δρομολογητών μύτης σφαιρών
Υπεύθυνος : KING
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PCS | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1PC/συσκευασία PVC, συσκευασία PVC 10pcs/πακέτο… | Χρόνος παράδοσης : | 1-35days |
Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, Paypal… | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000pcs/week |
Τόπος καταγωγής: | Made in China | Μάρκα: | KTC |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CCC | Αριθμό μοντέλου: | HG680 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα Προϊόντος: | Σφαιρών μύτης τελών μύλων υψηλή σκληρή ζωή υπηρεσιών υλικής επεξεργασίας μακριά | Ακρίβεια: | μεγάλης ακρίβειας |
---|---|---|---|
κάμψης δύναμη: | 4600Mpa | A.O.L: | 50mm150mm |
Μέγεθος σιταριού: | 0,2 μm | Υλικό: | Καρβίδιο, κράμα κοβαλτίου βολφραμίου, καρβίδιο/βολφράμιο |
Κατάλληλο για: | Χυτοσίδηρος, χάλυβας άνθρακα, χαλκός, ανοξείδωτο, χάλυβας Cooper.Cast Iron.Carbon Steel.Mould | εφαρμογή: | CNC διαδικασία, CNC άλεση που επεξεργάζεται στη μηχανή, χάλυβας άνθρακα |
Μεταφορά: | Αέρας, αέρας/αγγελιαφόρος/θαλάσσιος, TNT/UPS/DHL/Fedex/EMS, σαφές, SE | ||
Επισημαίνω: | cnc κομμάτι μύτης σφαιρών,σκληροί μύλοι τελών άλεσης |
Περιγραφή προϊόντων
Τεσσάρων φλαούτων σφαιρών μύτης τελών μύλων υψηλή σκληρή ζωή υπηρεσιών υλικής επεξεργασίας μακριά
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Προδιαγραφές
Πρώτη ύλη | K44 |
WC | 88% |
Κοβάλτιο | 12% |
TRS | >4600N/mm2 |
Σκληρότητα | >94HRA |
A.O.L | 50mm150mm |
Μέγεθος σιταριού | 0.2μm |
Μέχρι | |
Φλάουτα αριθ. | 4F |
Επίστρωμα | Balzers |
Κατάλληλος για | Χάλυβας, ανοξείδωτο, κράμα νικελίου, κράμα Titanuim, χυτοσίδηρος, πλαστικό και άλλα υλικά |
Τυποποιημένα μεγέθη
Μέγεθος | Μήκος φλαούτων των μύλων τελών (χιλ.) | |
Επίπεδο τέλος | Μύτη σφαιρών | |
D1*D4*50 | 3 | 2 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 |
D2*D4*50 | 5 | 4 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 |
D3*D4*50 | 8 | 6 |
D3*D3*50 | 8 | 6 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 |
D4*D4*50 | 10 | 8 |
D1*D6*50 | 3 | 2 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 |
D2*D6*50 | 5 | 4 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 |
D3*D6*50 | 8 | 6 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 |
D4*D6*50 | 10 | 8 |
D6*D6*50 | 13 | 10 |
D6*D6*50 | 15 | 12 |
D7*D8*60 | 17 | 14 |
D8*D8*60 | 20 | 16 |
D10*75 | 25 | 20 |
D12*75 | 30 | 24 |
D14*100 | 45 | 28 |
D16*100 | 45 | 32 |
D18*100 | 45 | 36 |
D20*100 | 45 | 40 |
Μήκος φλαούτων των εκτεταμένων μύλων τελών (χιλ.) | ||
D3*D4*75 | 12 | 6 |
D4*D4*75 | 16 | 8 |
D5*D6*75 | 18 | 10 |
D6*D6*75 | 25 | 12 |
D8*75 | 30 | 16 |
D3*D4*100 | 15 | 6 |
D4*D4*100 | 20 | 8 |
D5*D6*100 | 30 | 10 |
D6*D6*100 | 30 | 12 |
D8*D8*100 | 35 | 16 |
D10*100 | 40 | 20 |
D12*100 | 45 | 24 |
D6*D6*150 | 40 | 12 |
D8*D8*150 | 50 | 16 |
D10*150 | 55 | 20 |
D12*150 | 55 | 24 |
D14*150 | 60 | 28 |
D16*150 | 70 | 32 |
D18*150 | 70 | 70 |
D20*150 | 70 | 70 |
Εισάγετε το μήνυμά σας