
CNC καρβιδίου βολφραμίου γενική επεξεργασία κομματιών δρομολογητών μύτης σφαιρών
Υπεύθυνος : KING
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PCS | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1PC/συσκευασία PVC, συσκευασία PVC 10pcs/πακέτο… | Χρόνος παράδοσης : | 1-35days |
Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, Paypal… | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000pcs/week |
Τόπος καταγωγής: | Made in China | Μάρκα: | KTC |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CCC | Αριθμό μοντέλου: | E550 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Υλική γενική επεξεργασία καρβιδίου βολφραμίου κοπτών μύλων τελών σφαιρών | Πρώτη ύλη: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
Επίστρωμα: | AlTiN ή TiSiN | Χρώμα: | Ο Μαύρος/χαλκός |
Σκληρότητα: | >91.5HRA | Διάμετρος κοπής: | Με βάση το μήκος φλαούτων |
Επισημαίνω: | εργαλείο μύτης σφαιρών,cnc κομμάτι μύτης σφαιρών |
Περιγραφή προϊόντων
Υλική γενική επεξεργασία καρβιδίου βολφραμίου κοπτών μύλων τελών σφαιρών
Προδιαγραφές:
Πρώτη ύλη | YL10.2/K30 |
WC | 90% |
Κοβάλτιο | 10% |
TRS | >3900N/mm2 |
Σκληρότητα | >91.5HRA |
A.O.L | 50mm150mm |
Μέγεθος σιταριού | 0,8 μm |
Επάνω | HRC55 |
Φλάουτα αριθ. | 4F |
Επίστρωμα | AlTiN ή TiSiN |
Κατάλληλος για | Χάλυβας, ανοξείδωτο, κράμα νικελίου, κράμα τιτανίου, χυτοσίδηρος, πλαστικό και άλλα υλικά |
Επένδυση:
Στοιχείο | AlTiN | TiSiN |
Σκληρότητα (HV): | 3200 | 3600 |
Πάχος (μm): | 2.5-3 | 3 |
Temp οξείδωσης (°): | 900 | 1000 |
της τριβής συντελεστής: | 0,3 | 0,45 |
Χρώμα: | Μαύρος | Χαλκός |
Τυποποιημένα μεγέθη
Μέγεθος | Μήκος φλαούτων των μύλων τελών (χιλ.) | ||
Επίπεδο τέλος | Μύτη σφαιρών | Στρογγυλή μύτη | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
Μήκος φλαούτων των εκτεταμένων μύλων τελών (χιλ.) | |||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 |
70 |
Εισάγετε το μήνυμά σας