Το χωρίς επίστρωση τέλος αργιλίου αλέθει την άλεση χάλυβα υποστήριξε τη υψηλή ακρίβεια 3 λεπίδων
Υπεύθυνος : KING
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PCs | Τιμή : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1 PC/ PVC συσκευασία, 10 PC PVC συσκευασία/ συσκευασία... | Χρόνος παράδοσης : | 1-35days |
| Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, Paypal... | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000 κομμάτια την εβδομάδα |
| Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα | Μάρκα: | CKTC |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CCC | Αριθμό μοντέλου: | Α380TC |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία προϊόντος: | Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις | Πρωτότυπη ύλη: | Κ40 & WF25 |
|---|---|---|---|
| Μέχρι: | HRC50 | Επιχρισμός: | TC100 |
| Σκληρότητα: | > 91HRA | Διάμετρος κοπής: | Με βάση το μήκος φλαούτων |
| Κατάλληλο για:: | Αλουμίνιο, πλαστικό και άλλα υλικά | Τύπος μηχανής: | Μηχανή αλεξίπτωσης CNC |
| Επισημαίνω: | Επεξεργασία αλουμινίου με ακρίβεια,Τεχνουργήματα για το άκρο από αλουμίνιο με βαφή,Α380TC Αλουμινίου End Mills |
||
Περιγραφή προϊόντων
Χρωματισμένα A380TC Αλουμινίου Τελικά Στρώματα για ακριβή μεταποίηση αλουμινίου
Κατάλληλο για: χυμένο αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χωρίς θετικές και αρνητικές πλευρές, χωρίς ασύρματες γραμμές, υψηλή τελική.
Μπορεί ένα 4 φλάουτο τερματικό μύλο μητέρα κόψει τερματικό μύλο για χάλυβα κόψει μέσα από ένα κομμάτι εργασίας του αλουμινίου; Α: Δεν είναι ότι ένα 4 φλάουτο τερματικό μύλο που κατασκευάζεται για χάλυβα θα είναι ανίκανος να κόψει αλουμίνιο.Είναι απλά ότι αυτό δεν είναι το σωστό κοπτήρα για αυτή την εργασία
Βασικά χαρακτηριστικά:
1. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας εγχώριο υπεραλεπτόσφαιρο τσιμεντοποιημένο υποστρώμα καρβιδίου.
2Ο μοναδικός σχεδιασμός αυλακώσεων και η γυαλιστερότητα της μπροστινής άκρης για την αύξηση της απόδοσης της κοπής.
| Εξωτερική διάμετρος D | Διάστημα λεπίδας H | Διάμετρος χειριστή d | Συνολικό μήκος L |
| 1.0 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| 2.0 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
| 3.0 | 9 | 4 | 50 |
| 4.0 | 12 | 4 | 50 |
| 5.0 | 15 | 5 | 50 |
| 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 18 | 6 | 50 |
| 8.0 | 24 | 8 | 60 |
| 10.0 | 30 | 10 | 75 |
| 12.0 | 36 | 12 | 75 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 4.0 | 16 | 4 | 75 |
| 5.0 | 20 | 5 | 75 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 5.0 | 25 | 6 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 45 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
| 20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Τηλέφωνο κινητής τηλεφωνίας: +86 18015282062
Εισάγετε το μήνυμά σας