
Το χωρίς επίστρωση τέλος αργιλίου αλέθει την άλεση χάλυβα υποστήριξε τη υψηλή ακρίβεια 3 λεπίδων
Υπεύθυνος : KING
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PCS | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1PC/συσκευασία PVC, συσκευασία PVC 10pcs/πακέτο… | Χρόνος παράδοσης : | 1-35days |
Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, Paypal… | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000pcs/week |
Τόπος καταγωγής: | Made in China | Μάρκα: | KTC |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CCC | Αριθμό μοντέλου: | A380TC |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Μύλοι τελών | Πρώτη ύλη: | K40 & WF25 |
---|---|---|---|
Επάνω: | HRC50 | Επίστρωμα: | TC100 |
Σκληρότητα: | >91HRA | Τέμνουσα διάμετρος: | Με βάση το μήκος φλαούτων |
Κατάλληλος για: | Αργίλιο, πλαστικό και άλλα υλικά | Τύπος μηχανών: | Φρέζα CNC |
Επισημαίνω: | τέμνοντες μύλοι τελών αργιλίου,μύλος τελών καρβιδίου βολφραμίου,CNC δύο κομμάτια δρομολογητών αργιλίου φλαούτων |
Περιγραφή προϊόντων
Κομμάτια άλεσης τελών για το αργίλιο CNC που αλέθει την υψηλή επεξεργασία στίλβωσης αντίκτυπου
Μύλοι τελών καρβιδίου βολφραμίου KTC για το αργίλιο
Περιγραφή
Πρώτη ύλη | K40 & WF25 |
TRS | >4100N/mm2 |
Σκληρότητα | >91HRA |
A.O.L | 50mm150mm |
Μέγεθος σιταριού | 0,6 μm |
Επάνω | HRC50 |
Φλάουτα αριθ. | 3F |
Επίστρωμα | TC100 |
Κατάλληλος για | Αργίλιο, πλαστικό και άλλα υλικά |
Τυποποιημένα μεγέθη
Μέγεθος | Μήκος φλαούτων των μύλων τελών (χιλ.) |
Χρήση αργιλίου | |
D1*D4*50 | 3 |
D1.5*D4*50 | 5 |
D2*D4*50 | 6 |
D2.5*D4*50 | 8 |
D3*D4*50 | 9 |
D3*D3*50 | 9 |
D3.5*D4*50 | 11 |
D4*D4*50 | 12 |
D1*D6*50 | 3 |
D1.5*D6*50 | 5 |
D2*D6*50 | 6 |
D2.5*D6*50 | 8 |
D3*D6*50 | 9 |
D3.5*D6*50 | 11 |
D4*D6*50 | 12 |
D6*D6*50 | 15 |
D6*D6*50 | 18 |
D7*D8*60 | 20 |
D8*D8*60 | 24 |
D10*75 | 30 |
D12*75 | 35 |
D14*100 | 45 |
D16*100 | 45 |
D18*100 | 45 |
D20*100 | 45 |
Μήκος φλαούτων των εκτεταμένων μύλων τελών (χιλ.)
| |
D3*D4*75 | 12 |
D4*D4*75 | 16 |
D5*D6*75 | 18 |
D6*D6*75 | 25 |
D8*75 | 30 |
D3*D4*100 | 15 |
D4*D4*100 | 20 |
D5*D6*100 | 30 |
D6*D6*100 | 30 |
D8*D8*100 | 35 |
D10*100 | 40 |
D12*100 | 45 |
D6*D6*150 | 40 |
D8*D8*150 | 50 |
D10*150 | 55 |
D12*150 | 55 |
D14*150 | 60 |
D16*150 | 70 |
D18*150 | 70 |
D20*150 | 70 |
Εισάγετε το μήνυμά σας