
Το χωρίς επίστρωση τέλος αργιλίου αλέθει την άλεση χάλυβα υποστήριξε τη υψηλή ακρίβεια 3 λεπίδων
Υπεύθυνος : KING
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PCs | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1 PC/ PVC συσκευασία, 10 PC PVC συσκευασία/ συσκευασία... | Χρόνος παράδοσης : | 1-35days |
Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, Paypal... | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000 κομμάτια την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα | Μάρκα: | CKTC |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CCC | Αριθμό μοντέλου: | A380 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Αλουμίνιο τερματικού μύλου | Πρωτότυπη ύλη: | K30 / YL10.2 |
---|---|---|---|
Μέχρι: | HRC50 | Σκληρότητα: | > 91HRA |
Διάμετρος κοπής: | Με βάση το μήκος φλαούτων | Κατάλληλο για:: | Αλουμίνιο, πλαστικό και άλλα υλικά |
Κατασκευή: | Είμαστε εργοστάσιο | Μεταφορά: | Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών |
Επισημαίνω: | Τεχνουργήματα για το άκρο από αλουμίνιο με βαφή,Αντίσταση στην φθορά Αλουμινίου Τελικά Στρίγματα,Αύξηση της ανθεκτικότητας |
Περιγραφή προϊόντων
Χρωματισμένα αλουμινένια τερματικά μύλα για αυξημένη αντοχή στην φθορά και αντοχή
Το A380 είναι κατάλληλο για χύτευση αλουμινίου και κράματος αλουμινίου, χωρίς θετικές ή αρνητικές επιφάνειες, χωρίς ασύρματα μοτίβα και υψηλή ομαλότητα.
Όσο πιο μαλακό είναι το υλικό που κόβετε, τόσο ταχύτερη είναι η συνιστώμενη ταχύτητα κοπής.Με ταχύτητα 300-600 μέτρων ανά λεπτό (χρησιμοποιώντας εργαλείο καρβιδίου) το αλουμίνιο έχει παρόμοια ταχύτητα κοπής με το ξύλο.
Βασικά χαρακτηριστικά:
1- Υιοθετώντας υψηλής ποιότητας υπερ-λεπτά σωματίδια σκληρό κράμα μήτρα στην Κίνα.
2. υιοθετώντας ένα μοναδικό σχεδιασμό αυλακώσεων και την προτεραιότητα της επεξεργασίας γυαλισμού άκρου για την αύξηση της απόδοσης κοπής.
Εξωτερική διάμετρος D | Διάστημα λεπίδας H | Διάμετρος χειριστή d | Συνολικό μήκος L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 12 | 4 | 50 |
5.0 | 15 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 18 | 6 | 50 |
8.0 | 24 | 8 | 60 |
10.0 | 30 | 10 | 75 |
12.0 | 36 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 45 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Κινητό τηλέφωνο: +8618015282062
Εισάγετε το μήνυμά σας