
4 φλαούτων βολφραμίου καρβιδίου άλεσης υψηλή αποδοτικότητα επεξεργασίας κοπτών γενική
Υπεύθυνος : KING
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PCS | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1PC/συσκευασία PVC, συσκευασία PVC 10pcs/πακέτο… | Χρόνος παράδοσης : | 1-35days |
Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, Paypal… | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000pcs/week |
Τόπος καταγωγής: | Made in China | Μάρκα: | KTC |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CCC | Αριθμό μοντέλου: | E650 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Μύλοι τελών | Φλάουτα αριθ.: | 4 φλάουτα |
---|---|---|---|
Μέγεθος σιταριού: | 0,2 μm | A.O.L: | 50150mm |
Κάμψης δύναμη: | 4500mpa | Επίστρωμα: | nACo/AlTiN |
Κοβάλτιο: | 12% | Κατάλληλος για: | Χάλυβας, ανοξείδωτο, κράμα νικελίου, κράμα Titanuim, χυτοσίδηρος, πλαστικό και άλλα υλικά |
Επισημαίνω: | κόπτες άλεσης καρβιδίου βολφραμίου,τετραγωνικός κόπτης μύλων τελών,Τετραγωνικός μύλος τελών υψηλής ακρίβειας |
Περιγραφή προϊόντων
Τετραγωνικά κομμάτια άλεσης μύλων τελών υψηλής ακρίβειας/CNC 0,2 συνήθεια μεγέθους σιταριού μM
Νανο ντυμένοι μύλοι τελών καρβιδίου βολφραμίου KTC
Καθορισμός
Προδιαγραφές
E650 μπλε/μαύρη νανο σειρά κοπτών άλεσης (< HRC65="">
Πρώτη ύλη | AF308/510 |
WC | 88% |
Κοβάλτιο | 12% |
TRS | >4500N/mm2 |
Σκληρότητα | >94HRA |
A.O.L | 50150mm |
Μέγεθος σιταριού | 0.2μm |
Μέχρι | |
Φλάουτα αριθ. | 4F |
Επίστρωμα | nACo/AlTiN |
Κατάλληλος για | Χάλυβας, ανοξείδωτο, κράμα νικελίου, κράμα Titanuim, χυτοσίδηρος, πλαστικό και άλλα υλικά |
Επένδυση:
Στοιχείο | AlTiN | nACo |
Σκληρότητα (HV) | 3200 | 42 (GPA) |
Πάχος (UM) | 2.5-3 | 3 |
Temp οξείδωσης (°) | 900 | 1200 |
Τριβή coeffient | 0,3 | 0,4 |
Χρώμα | Μαύρος | Μπλε |
Τυποποιημένα μεγέθη
Μέγεθος | Μήκος φλαούτων των μύλων τελών (χιλ.) | ||
Επίπεδο τέλος | Μύτη σφαιρών | Στρογγυλή μύτη | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
Μήκος φλαούτων των εκτεταμένων μύλων τελών (χιλ.) | |||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
Εισάγετε το μήνυμά σας