Το μικροσκοπικό τέλος αλέθει το καρβίδιο 0.5mm βολφραμίου κοπτών πρώτη ύλη μύλων GU25UF τελών μικροϋπολογιστών που γίνεται
Υπεύθυνος : KING
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PCs | Τιμή : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1 PC/ PVC συσκευασία, 10 PC PVC συσκευασία/ συσκευασία... | Χρόνος παράδοσης : | 1-35days |
| Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, Paypal... | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000 κομμάτια την εβδομάδα |
| Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα | Μάρκα: | CKTC |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CCC | Αριθμό μοντέλου: | V600 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία προϊόντος: | Μύλοι τελών μικροϋπολογιστών | Πρωτότυπη ύλη: | AF308/510 |
|---|---|---|---|
| Επιχρισμός: | AlTiN ή TiSiN | Χρώμα: | Μαύρο / χαλκό |
| Σκληρότητα: | >92HRA | Διάμετρος κοπής: | Με βάση το μήκος φλαούτων |
| Μέχρι: | HRC60 | Τύπος μηχανής: | Μηχανή αλεξίπτωσης CNC |
| Επισημαίνω: | Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείων,Εργοστάσια μικροεπιφάνειας επίστρωσης AlTiN,Μικροεπιχρίσεις επικαλύψεως TiSiN |
||
Περιγραφή προϊόντων
Μικροτεχνουργήματα με επικάλυψη AlTiN ή TiSiN για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου και καλύτερη απόδοση
Το V600 είναι κατάλληλο για: χάλυβα καλούπι, προσκληρωμένο χάλυβα, χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο χάλυβα
Οι μικροτρίβλες είναι:Μηχανές αυτοκίνησης που περιέχουν περιστρεφόμενο τύμπανο με δόντιαΚαθώς ο τύμπανος περιστρέφεται, τα δόντια έρχονται σε επαφή με και αφαιρούν το ασφαλτό πεζοδρόμιο.
Βασικά χαρακτηριστικά:
1Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας υλικό βάσης από βαλφρένιο από πολύ λεπτά σωματίδια.
2Για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια του εργαλείου, χρησιμοποιούνται μηχανές άλεσης πέντε αξόνων υψηλής ακρίβειας, όπως η Romantic.
| Εξωτερική διάμετρος D | Τεχνουργήματα για το κόψιμο σφαιριδίων | Διάστημα λεπίδας H | Διάμετρος χειριστή d | Συνολικό μήκος L |
| 0.1 | 0.2 | 4 | 50 | |
| 0.15 | 0.3 | 4 | 50 | |
| 0.2 | R0.1 | 0.4 | 4 | 50 |
| 0.25 | 0.5 | 4 | 50 | |
| 0.3 | R0.15 | 0.6 | 4 | 50 |
| 0.35 | 0.7 | 4 | 50 | |
| 0.4 | R0.2 | 0.8 | 4 | 50 |
| 0.45 | 0.9 | 4 | 50 | |
| 0.5 | R0.25 | 1.0 | 4 | 50 |
| 0.55 | 1.1 | 4 | 50 | |
| 0.6 | R0.3 | 1.2 | 4 | 50 |
| 0.65 | 1.3 | 4 | 50 | |
| 0.7 | R0.35 | 1.4 | 4 | 50 |
| 0.75 | 1.5 | 4 | 50 | |
| 0.8 | R0.4 | 1.6 | 4 | 50 |
| 0.85 | 1.7 | 4 | 50 | |
| 0.9 | R0.45 | 1.8 | 4 | 50 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Μκινητό τηλέφωνο: +86 18015282062
Εισάγετε το μήνυμά σας