
Ιώδεις κόπτες άλεσης καρβιδίου κοπτών/βολφραμίου μύλων τελών καρβιδίου χρώματος
Υπεύθυνος : KING
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PCs | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1 PC/ PVC συσκευασία, 10 PC PVC συσκευασία/ συσκευασία... | Χρόνος παράδοσης : | 1-35days |
Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, Paypal... | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000 κομμάτια την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα | Μάρκα: | CKTC |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CCC | Αριθμό μοντέλου: | Ε550 MAX |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | κόπτης μύλων τελών | Επιχρισμός: | ΤιΑλΝ-νανο |
---|---|---|---|
Χρώμα: | βιολέτα | Σκληρότητα: | >92HRA |
Διάμετρος κοπής: | Με βάση το μήκος φλαούτων | Φλάουτα αριθ.: | 4 φλάουτα |
Μέγεθος του κόκκου: | 00,6 μm | Δύναμη κάμψης: | 4100mpa |
Επισημαίνω: | Τεχνική συσκευή κοπής καρβιδίου,Πολλαπλές φλάουτες για κόψιμο καρβιδίων,Τεχνητή μηχανή κόψιμο σιδηρομεταλλεύματος |
Περιγραφή προϊόντων
Τεχνουργήματα για την επεξεργασία χάλυβα και άλλων υλικών
Κατάλληλο για επεξεργασία: συνηθισμένος χάλυβας άνθρακα, κράμα χάλυβα, προσκληρωμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, χαλκός κλπ.
Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο διαδικασιών άλεσης είναι στην συσκευή κοπής.που είναι συνήθως σαν βίδες, έχουν δόντια κοπής στο πρόσωπο και στις πλευρές, που επιτρέπουν κοπή άκρων και περιφερειακής κοπής.
Βασικά χαρακτηριστικά:
1Χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας υλικό βάσης από χάλυβα βολφραμίου από την Κίνα και επικάλυψη TiAlN που εισάγεται από την Ελβετία.
2Υιοθετώντας ένα ειδικό σχεδιασμό γωνίας και αυστηρό έλεγχο ποιότητας.
Εξωτερική διάμετρος D | Διάστημα λεπίδας H | Διάμετρος χειριστή d | Συνολικό μήκος L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Κινητό τηλέφωνο: +8618015282062
Εισάγετε το μήνυμά σας