
Ιώδεις κόπτες άλεσης καρβιδίου κοπτών/βολφραμίου μύλων τελών καρβιδίου χρώματος
Υπεύθυνος : KING
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PCs | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1 PC/ PVC συσκευασία, 10 PC PVC συσκευασία/ συσκευασία... | Χρόνος παράδοσης : | 1-35days |
Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, Paypal... | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000 κομμάτια την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα | Μάρκα: | CKTC |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CCC | Αριθμό μοντέλου: | HG680 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | κόπτης μύλων τελών | Ακριβότητα: | Υψηλή ακρίβεια |
---|---|---|---|
Δύναμη κάμψης: | 4600mpa | Α.Ο.Λ.: | 50-150 mm |
Μέγεθος του κόκκου: | 0,2 μm | Φλάουτες Όχι: | 4 φλάουτα |
Κατασκευή: | Εργοστάσιο | Υλικό: | 100% νέο υλικό |
Επισημαίνω: | 6 mm κόπτης καρβιδίου,Μεταλλουργός με υψηλές επιδόσεις για το καρβίδιο,Τεχνουργήματα κοπής τερματικού μύλου βαλφραμίου |
Περιγραφή προϊόντων
6mm Carbide End Mill Cutter για ανοξείδωτο χάλυβα με υλικό Carbide Tungsten και υψηλής απόδοσης
Ιδιαίτερα κατάλληλα για επεξεργασία υψηλής ταχύτητας σβησμένου χάλυβα S136/SKD61/SKD11/DC53 και άλλων υλικών υψηλής σκληρότητας μετά από θερμική επεξεργασία
Η χαμηλή αντοχή σημαίνει ότι το εργαλείο είναι πιο πιθανό να σπάσει κάτω από κάμψη ή δονήσεις.απαιτούν τη σωστή διαχείριση των τσιπ που μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα προβλήματα.
Βασικά χαρακτηριστικά:
1Η υιοθέτηση εισαγόμενης υψηλής ποιότητας ματρίδας από σκληρό κράμα πολύ λεπτών σωματιδίων, η αντοχή στην φθορά του εργαλείου και η αντοχή της κοπής είναι ανώτερες σε συνδυασμό.
2Η εφαρμογή υψηλής απόδοσης συνθετικών επικαλύψεων που εισάγονται από την Ελβετία για να παρέχουν στα εργαλεία κοπής καλύτερη σκληρότητα και σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.
3Ο αυστηρός και επιστημονικός σχεδιασμός αυλακώσεων εξασφαλίζει υψηλή ακαμψία και υψηλής ακρίβειας έλεγχο ποιότητας, επιτυγχάνοντας εξαιρετικές επιδόσεις στην επεξεργασία υλικών υψηλής σκληρότητας.
Εξωτερική διάμετρος D | Διάστημα λεπίδας H | Διάμετρος χειριστή d | Συνολικό μήκος L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 8 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 25 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 25 | 6 | 100 |
8.0 | 30 | 8 | 100 |
10.0 | 30 | 10 | 100 |
12.0 | 35 | 12 | 100 |
14.0 | 40 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Κινητό τηλέφωνο: +8618015282062
Εισάγετε το μήνυμά σας