
Ιώδεις κόπτες άλεσης καρβιδίου κοπτών/βολφραμίου μύλων τελών καρβιδίου χρώματος
Υπεύθυνος : KING
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PCs | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1 PC/ PVC συσκευασία, 10 PC PVC συσκευασία/ συσκευασία... | Χρόνος παράδοσης : | 1-35days |
Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, Paypal... | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000 κομμάτια την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα | Μάρκα: | CKTC |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CCC | Αριθμό μοντέλου: | Ε550 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | μύλοι τελών | Πρωτότυπη ύλη: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
Επιχρισμός: | AlTiN ή TiSiN | Χρώμα: | Μαύρο / χαλκό |
Σκληρότητα: | >91.5HRA | Διάμετρος κοπής: | Με βάση το μήκος φλαούτων |
Επισημαίνω: | Γενική επεξεργασία Σιδηροτροφείο τερματισμού καρβιδίου του βολφραμίου,HRC50° Σιδηροτροφείο τερματισμού καρβιδίου βολφραμίου,4 Σφυρίχτρα τερματισμού βαλφραμίου βαλφραμίου |
Περιγραφή προϊόντων
HRC50° Τεχνητήριος κοπτήρας 4 Φλάουτο Τούλφραμ Καρβιδίου Γενική επεξεργασία Τεχνητήριος κοπτήρας
Προδιαγραφές:
Η σειρά E550 γενικής επεξεργασίας μετρητών αλέσεως υιοθετεί εγχώριο υλικό υψηλής ποιότητας από σίδηρο βαλφρένιο βαλφρένιο.με επικάλυψη (μαύρο / χάλκινο) από εισαγόμενο εξοπλισμό επικάλυψηςΟι κοπτικές μηχανές E550 έχουν ειδική σχεδίαση γωνίας και αυστηρό έλεγχο ποιότητας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την επεξεργασία συνηθισμένου μέσου και χαμηλού άνθρακα χάλυβα, κράμα χάλυβα και άλλων υλικών.Με υψηλής ακρίβειας έλεγχο ποιότητας, και πλήρη επιθεώρηση, όλα τα ελατήρια της σειράς E550 παραδίδονται με ποσοστό πιστοποίησης 100%.
Πρωτοϋλικά | ΥΛ10.2 / K30 |
Καθαριστήριο | 90% |
Συ | 10% |
ΤΡΣ | > 3900N/mm2 |
Σκληρότητα | > 91,5HRA |
Α.Ο.Λ. | 50-150 mm |
Μέγεθος κόκκων | 00,8 μm |
Πάνω | HRC55 |
Φλάουτες Όχι | 4F |
Επιχρισμός | AlTiN ή TiSiN |
Κατάλληλο για: | Χάλυβας,χάλυβα ανοξείδωτου χάλυβα, κράμα νικελίου, κράμα τιτανίου, χυτοσίδηρο, πλαστικά και άλλα υλικά |
Επικάλυψη:
Άρθρο | AlTiN | TiSiN |
Σκληρότητα ((HV): | 3200 | 3600 |
Δάχος ((μm): | 2.5-3 | 3 |
Θερμοκρασία οξείδωσης ((°): | 900 | 1000 |
συντελεστής τριβής: | 0.3 | 0.45 |
Χρώμα: | Μαύρο | Χάλυβα |
Τυπικά μεγέθη:
Εξωτερική διάμετρος D | Διάστημα λεπίδας H | Διάμετρος χειριστή d | Συνολικό μήκος L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
Ηλεκτρονικό: sales03@cktctools.com
Ιστοσελίδα:https://www.carbideendmillcutter.com/
Εισάγετε το μήνυμά σας