Υπεύθυνος : KING
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PCS | Τιμή : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1PC/συσκευασία PVC, συσκευασία PVC 10pcs/πακέτο… | Χρόνος παράδοσης : | 1-35days |
| Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, Paypal… | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000pcs/week |
| Τόπος καταγωγής: | Made in China | Μάρκα: | KTC |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CCC | Αριθμό μοντέλου: | HSS550TC |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα Προϊόντος: | μύλοι τελών | πρώτη ύλη: | M42 |
|---|---|---|---|
| Κοβάλτιο: | 8% | Σκληρότητα: | >88HRA |
| Επένδυση: | TiSiN | Μέχρι: | Hrc45-50 |
| Επισημαίνω: | κόπτες άλεσης χάλυβα υψηλής ταχύτητας,hss μύλος τελών co8 |
||
Περιγραφή προϊόντων
CNC HSS συνήθειας μύλος τελών στο υψηλό τέμνον επίστρωμα TiSiN ταχύτητας Τύπου τρυπανιών
Μύλος τελών KTC HSS
Προδιαγραφές:
HSS550TC οι κόπτες μύλων τελών αποτελούνται από M42 HSS, το οποίο είναι με τη χαμηλή περιεκτικότητα σε βανάδιο (γύρω από 1%) και την υψηλή περιεκτικότητα σε κοβάλτιο (≤8%). Αυτή η σειρά κοπτών χρησιμοποιείται κανονικά για τα υλικά σκληρός-περικοπών, όπως ο συνηθισμένος χάλυβας μέσου και χαμηλού άνθρακα, ο χάλυβας κραμάτων και άλλη επεξεργασία υλικών.
| Πρώτη ύλη | M42 |
| WC | 92% |
| Κοβάλτιο | 8% |
| Σκληρότητα | >88HRA |
| A.O.L | 50mm150mm |
| Μέχρι | Hrc45-50 |
| Επίστρωμα | TiSiN |
| Φλάουτα αριθ. | 2/3/4F, τραχιά άκρη 4F |
| Κατάλληλος για | συνηθισμένος χάλυβας μέσου και χαμηλού άνθρακα, χάλυβας κραμάτων και άλλη επεξεργασία υλικών |
Επίστρωμα
| Στοιχείο | TiSiN |
| Σκληρότητα (HV) | 3600 |
| Πάχος (UM) | 3 |
| Temp οξείδωσης (°) | 1000 |
| Τριβή coeffient | 0,45 |
| Χρώμα | Χαλκός |
Τυποποιημένα μεγέθη
| No.of φλάουτο | Μεγέθη | No.of φλάουτα | Μεγέθη | No.of φλάουτα | Μεγέθη |
| 2F | 1.0×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 1.5×6×7×51 | 3F, 4F | 1.5×6×4×60 |
| 2F | 1.5×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 2×6×7×51 | 3F, 4F | 2×6×11×60 |
| 2F | 2/3×6×11×60 | 2F, 3F, 4F | 3×6×8×52 | 3F, 4F | 3×6×11×60 |
| 2F | 4×6×12×60 | 2F, 3F, 4F | 4×6×11×55 | 3F, 4F | 4×6×12×60 |
| 2F | 5×6×15×60 | 2F, 3F, 4F | 5×6×13×57 | 3F, 4F | 5×6×15×60 |
| 2F | 6×6×19×63 | 2F, 3F, 4F | 6×6×13×57 | 3F, 4F | 6×6×19×63 |
| 2F | 7×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 7×8×19×69 | 3F, 4F | 7×8×22×66 |
| 2F | 8×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 8×8×19×69 | 3F, 4F | 8×8×22×66 |
| 2F | 9×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 9×10×19×69 | 3F, 4F | 9×10×25×75 |
| 2F | 10×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 10×10×22×72 | 3F, 4F | 10×10×25×75 |
| 2F | 11×12×25×85 | 2F, 3F, 4F | 11×12×22×79 | 3F, 4F | 11×12×35×85 |
| 2F | 12×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 12×12×26×83 | 3F, 4F | 12×12×35×85 |
| 2F | 13×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 13×12×26×83 | 3F, 4F | 13×12×35×85 |
| 2F | 14×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 14×12×26×83 | 3F, 4F | 14×12×35×90 |
| 2F | 15×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 15×12×26×83 | 3F, 4F | 15×16×40×95 |
| 2F | 16×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 16×16×32×92 | 3F, 4F | 16×16×42×95 |
| 2F | 17×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 17×16×32×92 | 3F, 4F | 17×16×40×95 |
| 2F | 18×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 18×16×32×92 | 3F, 4F | 18×16×40×95 |
| 2F | 19×20×35×110 | 2F, 3F, 4F | 19×16×32×92 | 3F, 4F | 19×20×50×110 |
| 2F | 20×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 20×20×38×104 | 3F, 4F | 20×20×50×110 |
| 2F | 22×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 22×20×38×104 | 3F, 4F | 22×20×50×110 |
| 2F | 24×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 24×25×45×121 | 3F, 4F | 24×20×60×125 |
| 2F | 25×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 25×25×45×121 | 3F, 4F | 25×20×60×125 |
| Τραχύ 4F | 6×6×13×57 | Τραχύ 4F | 20/22×20×38×104 | Τραχύ 4F | 15/16×16×40×95 |
| Τραχύ 4F | 7×8×16×66 | Τραχύ 4F | 18/19×16×32×92 | Τραχύ 4F | 17×16×40×95 |
| Τραχύ 4F | 8×8×19×69 | Τραχύ 4F | 24/25×25×45×121 | Τραχύ 4F | 18×16×42×95 |
| Τραχύ 4F | 9×10×19×69 | Τραχύ 4F | 6×6×19×63 | Τραχύ 4F | 19×20×50×110 |
| Τραχύ 4F | 10×10×22×72 | Τραχύ 4F | 7/8×8×22×66 | Τραχύ 4F | 20×20×50×110 |
| Τραχύ 4F | 11×12×22×79 | Τραχύ 4F | 9/10×10×25×75 | Τραχύ 4F | 22×20×50×110 |
| Τραχύ 4F | 12/13/14/15×12×26×83 | Τραχύ 4F | 11/12/13×12×35×85 | Τραχύ 4F | 24×20×60×125 |
| Τραχύ 4F | 16/17×16×32×92 | Τραχύ 4F | 14×12×35×90 | Τραχύ 4F | 25×20×60×125 |
Εισάγετε το μήνυμά σας